| Modello E Prezzo | Tu Ang | |||
| 1000 W | 1000WD | 1500WD | ||
| Prezzo EXW (LHD) | $ 1.211 | $ 1.235 | $ 1.259 | |
| Generatore di benzina opzionale | +$276 | |||
| Climatizzatore a tetto opzionale | +$350 | |||
| Opzionale Pannello solare | +$260 | |||
| PbAc opzionale (60V80AH) | +$230(Autonomia80-100km) | |||
| Trasporto via terra e oneri doganali | +$234/pz | |||
| N. di veicoli per container super alto da 40 piedi (assemblato) | 4 | |||
| ● denota SÌ; ○ denota Opzioni;— denota NO | ||||
Specifica di base | Nome del prodotto | Tu Ang | ||
| Dimensioni del veicolo | 2775*1280*1650 | |||
| Dimensioni del pacchetto | ||||
| Numero di porte | 4 | |||
| Equipaggio valutato | 4 | |||
| Peso a vuoto | 340 kg | |||
| Massimo.velocità | 32 chilometri all'ora | |||
| Batteria | PbAc(60V58AH) | |||
| Massimo.allineare | 60-80 km | |||
| Distanza della ruota | 1130 mm | |||
| Interasse | 1900 mm | |||
| Tempo di carica | 7-8 ore | |||
Sistema di sospensione | Gruppo assale anteriore | Asse anteriore integrato | ||
| Montaggio dell'asse posteriore | Asse posteriore integrato | |||
Sistema di smorzamento | Sistema di assorbimento degli urti anteriore | Assorbimento degli urti composto | ||
| Sistema di assorbimento degli urti posteriori | assorbimento degli urti | |||
Altre configurazioni | Sistema di sterzo | Volante | ||
| Controllore | Controller 60V 18-24 tubi | |||
| Vetro della porta | Vetro di sollevamento manuale | |||
| Sistema frenante anteriore e posteriore | Freno a disco posteriore | |||
| Metodo di parcheggio | Freno a mano integrato | |||
| Mozzo della ruota | Ruota in acciaio con copertura decorativa | |||
| Pneumatico | 16.00-10 Realizzato appositamente | |||
| Faro | GUIDATO | |||
| Metro | schermo LCD | |||
| Specchietto retrovisore | Piegatura manuale | |||
| Seat | Sedili di lusso | |||
| Interno | Interno stampato ad iniezione | |||
| pannello degli strumenti | Moda nuova/compensata | |||
| Radio e immagine inversa | ● | |||
| Stufa elettrica | ● | |||
| Tergicristallo | ● | |||
| Spruzzatore per tergicristalli | ● | |||
| Portabagagli | ● | |||
| Riflettore | ● | |||
| Blocco bambini | ● | |||
| parasole | ● | |||
| Lucernario (con ventilatore) | ● | |||
| Faretti | ● | |||
| Interfaccia multimediale USB | ● | |||
| PS: Il tasso di cambio è 7 e il prezzo è valido per 15 giorni. | ||||
| Colori disponibili e foto dettagliate |
