| Modello E Prezzo | Edizione di base | Edizione di punta | |||
| 1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
| Prezzo EXW (LHD) | $ 1.453 | $ 1.469 | $ 1.501 | $ 1.517 | |
| Generatore di benzina opzionale (stile portatile) | +$305 | ||||
| Climatizzatore a tetto opzionale | +$350 | ||||
| Pannello solare opzionale | +$260 | ||||
| Opzionale PbAc(60V80AH) | +$230(Autonomia80-100km) | ||||
| Trasporto via terra e oneri doganali | +$234/pz | ||||
| N. di veicoli per container super alto da 40 piedi (assemblato) | 4 | ||||
| ● denota SÌ; ○ denota Opzioni;— denota NO | |||||
Specifica di base | Nome del prodotto | Kun Peng | |||
| Dimensioni del veicolo | 2500*1290*1660 | ||||
| Dimensioni del pacchetto | |||||
| Numero di porte | 2 | ||||
| Equipaggio valutato | 4 | ||||
| Peso a vuoto | 295 kg | ||||
| Massimo.velocità | 35 chilometri all'ora | ||||
| Batteria | PbAc(60V58AH) | ||||
| Massimo.allineare | 50-70 km | ||||
| Distanza della ruota | 1130 mm | ||||
| Interasse | 1665 mm | ||||
| Tempo di carica | 7-8 ore | ||||
Sistema di sospensione | Gruppo assale anteriore | Asse anteriore integrato | |||
| Montaggio dell'asse posteriore | Asse posteriore integrato | ||||
Sistema di smorzamento | Sistema di assorbimento degli urti anteriore | Assorbimento degli urti composto | |||
| Sistema di assorbimento degli urti posteriori | Assorbimento degli urti a molla | ||||
Altre configurazioni | Sistema di sterzo | Volante | |||
| Controllore | 48-60V 18-24Tubi | ||||
| Vetro della porta | Vetro con sollevamento manuale anteriore e posteriore | Sollevamento elettrico anteriore e manuale posteriore | |||
| Sistema frenante anteriore e posteriore | Freno a disco posteriore | Freno a disco anteriore e posteriore | |||
| Metodo di parcheggio | Freno a mano integrato | ||||
| Mozzo della ruota | Cerchi in alluminio anteriori e posteriori | ||||
| Pneumatico | 125/65-12 Realizzato appositamente | ||||
| Faro | GUIDATO | ||||
| Metro | Schermo da 7 pollici | ||||
| Specchietto retrovisore | Piegatura manuale/abbinamento colori | ||||
| Seat | Pelle traforata | ||||
| Interno | Stampaggio ad iniezione/abbinamento colori | ||||
| Lunotto posteriore elettrico | ● | ||||
| Specchio interno+Aletta parasole | ● | ||||
| Radar a induzione | — | — | ● | ● | |
| Radio e immagine inversa | Strumento integrato | ||||
| Stufa elettrica | ● | ||||
| Tergicristallo | ● | ||||
| Spruzzatore per tergicristalli | ● | ||||
| Allarme antifurto | ● | ● | — | — | |
| Serratura di controllo centrale | — | — | ● | ● | |
| Blocco bambini | ● | ||||
| Lucernario (con ventilatore) | ● | ||||
| Interfaccia multimediale | ● | ||||
| PS: Il tasso di cambio è 7 e il prezzo è valido per 15 giorni. | |||||
| Colori disponibili e foto dettagliate |
